espresso SI - Basis-Systemdaten
Kameraauflösung quer zur Bahn | 250 / 440 / 550 / 670 µm/Pixel |
Inspektionsbreite | 200 - 12.000 mm |
Inspektionsgeschwindigkeit | 0 - 3.000m/min |
Maße Inspektionsbalken | Durchlichtbalken: Inspektionsbreite + 500mm (250 pro Seite) |
Gewicht SurfaceSensor | Max. 45kg/m pro Balken |
Stromversorgung | 85V bis 265V einphasig, breiter AC Input |
Elektromagnetische Kompatibilität | Entsprechend EN50081-2 / EN 50082-2 / EN 61000 |
Schutzklasse | IP 65 (max.) |



